
NBR Txheej Txheej O Nuj Nplhaib
Nqe: 0.05 USD Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C, D / A, D / P, WU, Paypal, Nyiaj Gram Qhov Chaw Keeb Kwm: nigbo, Zhejiang, Suav Teb (Suav Teb)
NBR Txheej Txheej O Nuj Nplhaib

khoom superiority
Siab ntau lawm nraaj
Lub teeb hnyav heev
Me ntim
Txhua hom xim
Muaj zog adaptability
Siv dav

Cov khoom siv yuav tsum muaj | Cov khoom siv qib | Cov khoom npe | NBR (N) | HNBR (H) | EPDM (E) | CR (C) | AFLAS (L) | FVMQ (F) | FFKM (K) | PTFE (F) | PU (U) | NR (R) |
Kuj tiv thaiv ozone | △ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Kuj ua rau sab nraum zoov | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||
Kub ua hauj | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 120℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 90℃ | ||
Kev tawm tsam tshuaj | ○△ | ○ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Anti-roj | ◎ | ◎ | × | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Sealing dej | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Txias-resistant | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -40℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -100℃ | -40℃ | -60℃ | ||
Hnav tsis kam | ○ | ◎○ | ○ | ○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ||
Tsis kam hloov pauv | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | ||
Acid-ntawv pov thawj | △ | ○ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ||
Alkali-pov thawj | ○ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | ||
Lub zog tawv | ◎○ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | ||
Tsis kam mus rau dej nqus tsev | × | ○△ | ◎○ | △ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | ||
Hluav Taws-Resistant | × | × | × | ○ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | ||
Storageand ruaj khov | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y | ||
◎ yav tom ntej ○ zoo △ nquag △ tsis tsheej
Cim npe nrov: nbr txheej foob o nplhaib, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, customized, bulk, hauv Tshuag
Xa kev nug







